Kuinka monta vaippaa vauva käyttää päivässä? Teoriassa vauva kuluttaa eri määriä vaippoja koosta riippuen.
Esimerkiksi vastasyntynyt vauva käyttää keskimäärin 10–12 kappaletta päivässä ja 300–360 kappaletta kuukaudessa.
Tässä on vaippojen kulutusohje vanhemmille, jotka eivät tiedä, kuinka monta vaippaa heidän tulisi valmistaa.
| Koko | Aika | Keskimääräinen päivittäinen kulutus | Keskimääräinen kuukausittainen kulutus |
| HUOM | 0–1 kuukautta | 10–12 kappaletta | 300–360 kappaletta |
| S | 4–6 kuukautta | 10–12 kappaletta | 300–360 kappaletta |
| M | 7–12 kuukautta | 8–10 kappaletta | 240–300 kappaletta |
| L | 12–13 kuukautta | 8–10 kappaletta | 240–300 kappaletta |
| XL-kokoinen | 13–14 kuukautta | 5-6 kappaletta | 150 kappaletta |
| XXL | 24 kuukautta yli | 5-6 kappaletta | 150 kappaletta |
